Wand
Element/Orientierung |
Stärke (mm) |
Elementaufbau / Lamellenstärke (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagen | St1 | St2 | St3 | St4 | St5 | |||
| Wand/ | ||||||||
| Q | 60 | 3 | 20 | 20 | 20 | |||
| 80 | 3 | 30 | 20 | 30 | ||||
| 90 | 3 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 100 | 3 | 40 | 20 | 40 | ||||
| 120 | 3 | 40 | 40 | 40 | ||||
| 100 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 120 | 5 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
| 140 | 5 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||
| 160 | 5 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | ||
| 180 | 5 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | ||
| 200 | 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Deutsch
English
Français
Italiano